気象庁客観解析データ list
Last update: 18 Mar. 2008 | |||||
年 | 月 | 範囲 | 期間 | File media | Room |
2001 | 12 | 領域(日本付近) | 上・中・下 | CD | 325 |
2002 | 1 | 領域(日本付近) | 上・中・下 | CD | 325 |
2002 | 2 | 領域(日本付近) | 上・中・下 | CD | 325 |
2002 | 12 | 領域(日本付近) | 上・中・下 | CD | 325 |
2003 | 1 | 領域(日本付近) | 上・中・下 | CD | 325 |
2003 | 2 | 領域(日本付近) | 上・中・下 | CD | 325 |
2003 | 12 | 領域(日本付近) | 上・中・下 | CD | 325 |
2004 | 1 | 領域(日本付近) | 上・中・下 | CD | 325 |
2004 | 12 | 領域(日本付近) | 上・中・下 | CD | 325 |
1997.12-2005.12 | 全球 | DVD | 325 |
気象庁高層気象観測年報 list
Last update: 16 Jan. 2008 | ||
年 | File media | Room |
2002 | CD | 325 |
2003 | CD | 325 |
2004 | CD | 325 |
2005 | CD | 325 |
2006 | CD | 325 |
気象庁月報 list
Last update: 16 Jan. 2008 | |||
年 | 月 | File media | Room |
2005 | 5 | CD | 325 |
2005 | 6 | CD | 325 |
2005 | 7 | CD | 325 |